SIGN UP CUSTOMER LOGIN

Aurora, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Aurora, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Aurora Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aurora Abbey Meadows 7 $430,206 126
Aurora Abington Trace 2 $344,250 14
Aurora Amber Fields 2 $384,850 58
Aurora Ashton Pointe 1 $299,000 38
Aurora Autumn Lakes 3 $291,600 44
Aurora Barrington Ridge 3 $511,317 18
Aurora Beau Ridge 1 $290,000 23
Aurora Belles Terres 2 $170,750 28
Aurora Briarwood 2 $369,950 21
Aurora Cambridge Chase 1 $574,900 70
Aurora Carillon At Stonegate 4 $495,975 22
Aurora Celebration 4 $409,986 23
Aurora Chatham Grove 1 $325,000 182
Aurora Chelsea Manor 6 $514,500 15
Aurora Colony Lakes 1 $400,000 8
Aurora Columbia Station 1 $454,999 11
Aurora Country Club Estates 1 $384,900 9
Aurora Country Club Village 4 $533,725 18
Aurora Country Oaks 1 $225,000 9
Aurora Courtyards Of Orchard Valley 1 $250,000 7
Aurora Coves Of Harbor Springs 1 $319,500 8
Aurora Deerbrook Place 2 $425,500 51
Aurora Deerpath Estates 1 $475,000 29
Aurora Diamond Bay 1 $290,000 45
Aurora Eola Preserve 10 $519,157 40
Aurora Fox Chase 1 $310,000 21
Aurora Georgetown 2 $352,500 25
Aurora Georgetown Commons 1 $339,900 19
Aurora Ginger Woods 1 $775,000 50
Aurora Golden Oaks 2 $351,900 25
Aurora Gramercy Square 9 $442,222 28
Aurora Grand Pointe Trails 1 $499,900 64
Aurora Green Hills 1 $329,900 1
Aurora Greenfield Village 1 $305,000 64
Aurora Harbor Springs 1 $449,888 43
Aurora Harris Farm 1 $750,000 78
Aurora Heather Glen 2 $287,500 22
Aurora Heathercrest 1 $385,000 1
Aurora Homestead 1 $475,000 44
Aurora Hometown 11 $269,509 17
Aurora Hunters Ridge 1 $315,000 255
Aurora Indian Trail West 3 $349,967 35
Aurora Ingham Park 2 $594,950 20
Aurora Kensington Lakes 1 $425,000 29
Aurora Lakewood Valley 3 $461,300 40
Aurora Laurel Ridge 3 $436,167 41
Aurora Legacy Fields 1 $375,000 37
Aurora Lehigh Station 1 $449,000 17
Aurora Lehnertz Ave Estates 1 $385,000 7
Aurora Liberty Meadows 1 $415,900 8
Aurora Liberty Square 1 $274,900 36
Aurora Lincoln Crossing 15 $634,204 64
Aurora Lincoln Prairie 26 $591,394 63
Aurora Linden Woods 2 $134,450 36
Aurora Marywood 2 $138,500 22
Aurora Marywood Towers 1 $135,000 8
Aurora Meadow Ridge 6 $500,633 40
Aurora Misty Creek 2 $304,945 15
Aurora Natures Edge 1 $410,000 64
Aurora Natures Glen 1 $488,000 45
Aurora Natures Pointe 1 $449,000 2
Aurora Oakhurst 9 $562,078 27
Aurora Oakhurst Meadows 1 $489,000 30
Aurora Oakhurst North 2 $734,500 17
Aurora Ogden Pointe 1 $329,000 14
Aurora Orchard Valley 3 $389,633 39
Aurora Palomino Springs 1 $659,900 36
Aurora Parkside At Countryside 1 $350,000 30
Aurora Pheasant Creek 1 $379,900 23
Aurora Pine Meadows 2 $497,450 19
Aurora Prairie Meadows 16 $457,836 64
Aurora Prairie Point 1 $222,000 0
Aurora Prairie Village 2 $311,000 23
Aurora Randall West 1 $197,900 17
Aurora Reflections 1 $285,000 15
Aurora Riddle Highlands 1 $335,000 30
Aurora Sans Souci 1 $459,900 10
Aurora Savannah 2 $421,950 38
Aurora Sherwood Glen 1 $79,000 154
Aurora Springlake 1 $217,898 19
Aurora Stonebridge 9 $622,756 34
Aurora Stonebrook 1 $999,700 30
Aurora Stonegate West 4 $492,450 58
Aurora Summerlin 2 $487,100 35
Aurora The Plaza On New York 1 $439,000 13
Aurora Timberlake 1 $279,500 28
Aurora Townes Of Oakhurst 2 $322,450 35
Aurora Turnstone 1 $419,000 8
Aurora Verona Ridge 1 $675,000 29
Aurora Villages At Meadowlakes 1 $557,000 22
Aurora Walden Woods 1 $174,900 9
Aurora Washington Square 2 $307,000 44
Aurora Wheatland Crossing 37 $482,282 34
Aurora Wheatlands 3 $504,633 66
Aurora Willow Shores 1 $174,000 10
Aurora Willows Of Fox Valley 1 $197,500 7
Aurora Woodcliffe Estates 2 $497,000 34
Aurora Woodlands At Oakhurst North 1 $349,900 22
Aurora Yorkshire Square 1 $450,000 1

Login to my Baird & Warner account

Pixel